08 días /07 noches
Fechas de salidas Confirmadas: Julio 02 y 07, 2023
Programa Incluye:
- Ticket Aéreo Santiago / Cancun/ Santiago vía SKY via Lima. Incluye equipaje de mano y en bodega.
- Traslados Aeropuerto /Hotel /Aeropuerto en servicio regular compartido.
- 07 Noches de alojamiento en COSTA MUJERES, con Sistema Todo Incluido. Revisar pestaña «Opciones hoteleras».
- Desayuno, almuerzo, cena y snacks; bebidas alcohólicas y gaseosas en forma ilimitada.
- Actividades diarias en playa y piscinas.
- Shows en vivo todas las noches.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Asistencia personalizada durante todo el viaje.
- Seguro de Asistencia en Viaje de cortesía.
- Impuestos aéreos y hoteleros.
Te gustaría cotizar en línea?

Valores por persona en dolares americanos:
CATALONIA COSTA MUJERES
|
Valores por persona
|
SUPERIOR SUITE | TODO INCLUIDO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2023 | 2.926 | 2.323 | 2.247 | 1.759 | 1.759 | 2.041 |
07-07-2023 | 2.882 | 2.279 | 2.203 | 1.715 | 1.715 | 1.997 |
PLANET HOLLYWOOD ADULT SCENE CANCUN
|
Valores por persona
|
4* | JUNIOR SUITE | TODO INCLUIDO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2023 | 3.146 | 2.470 | 2.363 | — | — | — |
07-07-2023 | 3.102 | 2.426 | 2.319 | — | — | — |
GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES
|
Valores por persona
|
PRIMERA | JUNIOR SUITE | TODO INCLUIDO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2023 | 3.259 | 2.544 | 2.455 | 1.870 | 1.870 | 2.208 |
07-07-2023 | 3.215 | 2.500 | 2.411 | 1.826 | 1.826 | 2.164 |
RIU PALACE COSTA MUJERES
|
Valores por persona
|
PRIMERA | JUNIOR SUITE VISTA JARDIN | TODO INCLUIDO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2023 | 3.224 | 2.567 | 2.499 | 1.882 | 1.882 | 2.224 |
07-07-2023 | 3.180 | 2.523 | 2.455 | 1.838 | 1.838 | 2.180 |
DREAMS PLAYA MUJERES
|
Valores por persona
|
PRIMERA SU | JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | TODO INCLUIDO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2023 | 4.976 | 3.528 | 3.206 | 1.802 | 1.802 | 2.665 |
07-07-2023 | 5.354 | 3.746 | 3.055 | 1.758 | 1.758 | 2.752 |
Nota:
Consulte por más opciones o bien cantidad especifica de Adultos y Niños viajando para una cotización a la medida.

Fecha | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
02 Julio | Santiago-Lima | SKY 802 | 05:00 | 07:50 |
02 Julio | Lima-Cancun | SKY 5553 | 10:00 | 15:35 |
09 Julio | Cancun-Lima | SKY 5554 | 16:35 | 21:55 |
09 Julio | Lima-Santiago | SKY 805 | 23:55 | 04:30+1 |



Fecha | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
07 Julio | Santiago-Lima | SKY 802 | 05:00 | 07:50 |
07 Julio | Lima-Cancun | SKY 5553 | 10:00 | 15:35 |
14 Julio | Cancun-Lima | SKY 5554 | 16:35 | 21:55 |
14 Julio | Lima-Santiago | SKY 805 | 23:55 | 04:30+1 |
Condiciones Generales:
- Valores de menor corresponde a niños de 2 a 11.99 años compartiendo habitación con dos adultos.
- Plan familiar: corresponde a 2 adultos más 2 menores de 2 a 11.99 años compartiendo habitación doble.
- Habitaciones triples están compuestas de 2 camas dobles para compartir.
- Considerar que todo pasajero deberá pagar en destinos los siguientes impuestos: «Saneamiento Ambiental» de $27.00 MXN por habitación por noche.
- Se cobrará en el check in del pasajero y «Derecho de aprovechamiento turístico”, por $224 pesos mexicanos aproximadamente USD 11.
- Incluye Equipaje de Bodega
- Valor ref infante 250 usd